■データエンジニア/データアナリスト/データサイエンティスト|採用情報
募集要項
データエンジニア/データアナリスト/データサイエンティスト
| 仕事内容 |
・クライアント企業の課題に応じたデータ基盤・データ活用環境の設計・構築 ・クライアント企業の課題に応じたデータ分析(分析設計・実行・レポート作成まで一連の分析業務) ・顧客データ分析ソリューションの企画・提案 |
| 必要な経験・スキル |
・顧客データを用いたデータ分析の実務経験がある方 (顧客行動分析、プロモーション効果分析等、様々な観点からの分析経験) ・数値から傾向や問題点、要因、課題をロジカルに導き出せる方 ・課題から、何を分析すべきかをマーケティング・経営の観点から導き出せる方 ・マーケティングに関する知識・経験のある方 ・データ基盤・データパイプラインの設計・構築経験がある方は歓迎 ・SQL、Python、BIツール、クラウド型データ基盤等の実務経験がある方は優遇 |
| 募集形態 | 正社員(試用期間3ヶ月)/契約社員/業務委託契約 |
| 勤務地 | リモートワーク(在宅勤務)可。 ※但し、プロジェクトにより東京本社(東京都港区)、または顧客先での作業の場合あり。 |
| 勤務時間 | ・標準勤務時間:10:00-18:00(休憩60分) ・フレックスタイム制あり:コアタイム13:00-16:00(標準労働時間7時間/日) ※但し、クライアント先常駐の場合には、クライアントとの契約条件に則る。 |
| 給与・報酬 | 当社規程による ※学歴不問。経験、能力により決定いたします。 |
| 休日・休暇 | 完全週休2日制(土・日)、祝日、年末年始休暇、有給休暇、慶弔休暇 ※正社員・契約社員対象。業務委託契約は個別の契約内容に準じます。 |
| 待遇・福利厚生 | 各種社会保険(健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険)完備、健康診断 ※正社員・契約社員対象 |
| 諸手当 | 残業手当、交通費全額支給、通信手当、書籍購入補助、セミナー・研修参加補助 ※正社員・契約社員対象。業務委託契約は個別の契約内容に準じます。 |
